财务数据
所有数据来源于伯克希尔哈撒韦2025年报(10-K),截至2025年12月31日。
收入结构占比(2025年)
成本与费用结构占比(2025年)
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 保险保费收入 | $88,902M | $88,257M | $83,403M |
| 销售与服务收入 | $199,524M | $202,334M | $207,148M |
| 租赁收入 | $10,034M | $9,227M | $8,416M |
| 利息股息及投资收入 | $23,261M | $21,825M | $15,764M |
| 铁路运输收入 | $23,330M | $23,355M | $23,791M |
| 公用事业与能源收入 | $21,856M | $21,518M | $21,232M |
| 其他服务及收入 | $4,537M | $4,917M | $4,728M |
| 总营业收入 | $371,444M | $371,433M | $364,482M |
| 投资损益 | $39,078M | $52,799M | $74,855M |
| 成本与费用-保险及其他 | $278,253M | $274,799M | $278,933M |
| 保险赔款及理赔费用 | $57,307M | $56,186M | $57,187M |
| 寿险、年金及健康险给付 | $4,379M | $3,858M | $4,029M |
| 保险承保费用 | $17,756M | $16,808M | $15,270M |
| 销售与服务成本 | $160,062M | $163,642M | $169,281M |
| 租赁成本 | $7,685M | $7,069M | $6,037M |
| 销售、一般及行政费用 | $29,735M | $25,642M | $25,458M |
| 利息费用(保险及其他) | $1,329M | $1,594M | $1,671M |
| 成本与费用-铁路、公用事业与能源 | $40,220M | $40,898M | $42,211M |
| 货运铁路运输费用 | $15,366M | $15,965M | $16,464M |
| 公用事业与能源销售成本及其他费用 | $16,959M | $16,984M | $18,399M |
| 其他费用 | $4,155M | $4,343M | $4,016M |
| 利息费用(铁路、公用事业与能源) | $3,740M | $3,606M | $3,332M |
| 总成本与费用 | $318,473M | $315,697M | $321,144M |
| 息税前利润(含股权法) | $92,049M | $108,535M | $118,193M |
| 股权法投资收益 | $-9,590M | $1,841M | $1,973M |
| 税前利润 | $82,459M | $110,376M | $120,166M |
| 所得税 | $15,199M | $20,815M | $23,019M |
| 净利润 | $67,260M | $89,561M | $97,147M |
| 非控股权益利润 | $292M | $566M | $924M |
| 归属伯克希尔股东净利润 | $66,968M | $88,995M | $96,223M |
| A股每股收益($) | $46,563 | $61,900 | $66,412 |
单位:百万美元(M)。数据来源:伯克希尔哈撒韦2025年报(10-K)。